Estudios: | Doctor Comportamiento Animal y Humano, Universidad Autónoma de Madrid, 2012, España |
Laboratorio: | Laboratorio de Comportamiento Animal y Humano |
Grupos de Trabajo DCCS: | conduCICS |
Líneas investigación DCCS: | Fundamentos de la Cognición y el Comportamiento Social (Foundations of Social Cognition and Social Behavior) |
Proyectos vigentes: | ANID-FONDECYT Regular 1200607: Comprendiendo el posicionamiento estratégico de las mujeres en el conflicto intergrupo. Una reevaluación crítica, experimental y evolucionista de la Hipótesis del Macho Guerrero. |
Cursos DCCS: | Fundamentos Biológicos y Culturales del Comportamiento Humano; Evolución y Comportamiento Humano; Evolución y Comportamiento Humano II |
Tesistas: | Montserrat Belinchón (co-supervisor); |
Últimas publicaciones: | P Polo, G Fajardo, JA Muñoz Reyes, NT Valenzuela, M Belinchon, M Pita. 2024. The role of exogenous testosterone and social environment on the expression of sociosexuality and status seeking behaviors in young chilean men. Hormones and behavior. https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2024.105522 |
P Polo, NT Valenzuela, JA Muñoz Reyes, I Ruiz Pérez, …et al. 2023. Androgen receptor gene and sociosexuality. Does fighting ability moderate the effect of genetics in reproductive strategies?. Curr Psychol , 31519–31527. https://doi.org/10.1007/s12144-022-04139-y | |
J Muñoz, D Torrico, P Polo, O Figueroa, E Guzmán, G Fajardo, N Valenzuela, M Belinchón, C Rodríguez, M Pita. 2023. Evidence of the active participation of women in the intergroup conflict based on the use of aggression and cooperation. Scientific Reports. https://doi.org/10.1038/s41598-023-45012-7 | |
P Polo, J Munoz Reyes, N Valenzuela, V Cid Jofre, O Ramirez Herrera, P Pavez. 2022. Are facial width to height ratio 2d 4d digit ratio and skeletal muscle mass related to men dominant behavior in the chicken game vol 184 111209. Personality and individual differences. https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111395 |